Fr, 18.09.2020 19:30 | BSV Halle-AmmendorfAmmendorf |  | : |  | FSV Barleben | 5 : 4 | |
Sa, 19.09.2020 14:00 | SSC WeißenfelsWeißenfels |  | : |  | SV Fortuna MagdeburgSV Fortuna | 2 : 1 | |
Sa, 19.09.2020 15:00 | SSV GardelegenGardelegen |  | : |  | TV Askania BernburgBernburg | 4 : 1 | |
Sa, 19.09.2020 15:00 | SV Eintracht ElsterElster |  | : |  | Romonta AmsdorfAmsdorf | 1 : 2 | |
Sa, 19.09.2020 15:00 | Bitterfeld-WolfenBitterfeld |  | : |  | SV Edelweiß ArnstedtArnstedt | 0 : 1 | |
So, 20.09.2020 14:00 | SV Kelbra |  | : |  | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 2 : 3 | |
So, 20.09.2020 14:00 | Einheit WernigerodeWernigerode |  | : |  | SV Blau-Weiß DölauDölau | 4 : 3 | |
So, 20.09.2020 14:00 | SV Dessau 05 |  | : |  | SG Rot-Weiß ThalheimThalheim | 3 : 0 |
|
So, 20.09.2020 14:00 | Haldensleber SCHaldensleben |  | : |  | VfB SangerhausenSangerhausen | 1 : 0 | |
| SV Westerhausen ist spielfrei |
Fr, 25.09.2020 19:30 | VfB SangerhausenSangerhausen |  | : |  | SV WesterhausenWesterhausen | 1 : 4 | |
Fr, 25.09.2020 19:30 | SV Blau-Weiß DölauDölau |  | : |  | BSV Halle-AmmendorfAmmendorf | 0 : 4 | |
Sa, 26.09.2020 14:00 | Romonta AmsdorfAmsdorf |  | : |  | SSC WeißenfelsWeißenfels | 1 : 1 | |
Sa, 26.09.2020 15:00 | SV Fortuna MagdeburgSV Fortuna |  | : |  | Bitterfeld-WolfenBitterfeld | 0 : 3 | |
Sa, 26.09.2020 15:00 | SV Edelweiß ArnstedtArnstedt |  | : |  | Haldensleber SCHaldensleben | 0 : 2 | |
Sa, 26.09.2020 15:00 | SG Rot-Weiß ThalheimThalheim |  | : |  | SSV GardelegenGardelegen | 4 : 1 | |
Sa, 26.09.2020 15:00 | TV Askania BernburgBernburg |  | : |  | Einheit WernigerodeWernigerode | 0 : 5 | |
So, 27.09.2020 14:00 | FSV Barleben |  | : |  | SV Kelbra | 5 : 1 | |
So, 27.09.2020 14:00 | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz |  | : |  | SV Eintracht ElsterElster | 0 : 8 | |
| SV Dessau 05 ist spielfrei |