
Verbandsliga 2020/2021
Spielplan
1 | So, 16.08.2020 | Einheit WernigerodeWernigerode | : | VfB SangerhausenSangerhausen | 1 : 1 | |
2 | Mi, 19.08.2020 | SV Edelweiß ArnstedtArnstedt | : | Einheit WernigerodeWernigerode | 0 : 3 | |
3 | Mi, 26.08.2020 | Einheit WernigerodeWernigerode | : | SV Fortuna MagdeburgSV Fortuna | 2 : 0 | |
4 | Sa, 29.08.2020 | Romonta AmsdorfAmsdorf | : | Einheit WernigerodeWernigerode | 1 : 1 | |
5 | So, 06.09.2020 | Einheit WernigerodeWernigerode | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 3 : 0 | |
6 | Fr, 11.09.2020 | FSV Barleben | : | Einheit WernigerodeWernigerode | 1 : 4 | |
7 | So, 20.09.2020 | Einheit WernigerodeWernigerode | : | SV Blau-Weiß DölauDölau | 4 : 3 | |
8 | Sa, 26.09.2020 | TV Askania BernburgBernburg | : | Einheit WernigerodeWernigerode | 0 : 5 | |
9 | Sa, 17.10.2020 | SSV GardelegenGardelegen | : | Einheit WernigerodeWernigerode | 1 : 2 | |
10 | So, 25.10.2020 | Einheit WernigerodeWernigerode | : | BSV Halle-AmmendorfAmmendorf | 2 : 0 | |
11 | Sa, 31.10.2020 | SV Kelbra | : | Einheit WernigerodeWernigerode | abgesagt | |
12 | Sa, 07.11.2020 | Einheit WernigerodeWernigerode | : | SV Eintracht ElsterElster | abgesagt |
Tabelle
1. | Einheit Wernigerode | 10 | 8 | 2 | 0 | 27 | : | 7 | +20 | 26 | ||||
2. | SV Dessau 05 | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 | : | 6 | +12 | 18 | ||||
3. | BSV Halle-Ammendorf | 9 | 5 | 2 | 2 | 18 | : | 10 | +8 | 17 | ||||
4. | Bitterfeld-Wolfen | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | : | 8 | +7 | 17 | ||||
5. | SV Eintracht Elster | 8 | 5 | 1 | 2 | 21 | : | 8 | +13 | 16 | ||||
6. | Romonta Amsdorf | 10 | 3 | 5 | 2 | 13 | : | 10 | +3 | 14 | ||||
7. | SSC Weißenfels | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | : | 12 | +2 | 14 | ||||
8. | Haldensleber SC | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | : | 10 | +2 | 14 | ||||
9. | SG Rot-Weiß Thalheim | 9 | 4 | 2 | 3 | 16 | : | 15 | +1 | 14 | ||||
10. | SV Fortuna Magdeburg | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | : | 14 | -1 | 14 | ||||
11. | SV Edelweiß Arnstedt | 10 | 4 | 1 | 5 | 11 | : | 14 | -3 | 13 | ||||
12. | SV Westerhausen | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | : | 11 | +1 | 12 | ||||
13. | Grün-Weiß Piesteritz (N) | 10 | 4 | 0 | 6 | 16 | : | 27 | -11 | 12 | ||||
14. | FSV Barleben | 8 | 3 | 1 | 4 | 19 | : | 19 | +0 | 10 | ||||
15. | SSV Gardelegen (N) | 9 | 3 | 1 | 5 | 14 | : | 16 | -2 | 10 | ||||
16. | SV Blau-Weiß Dölau | 10 | 3 | 1 | 6 | 15 | : | 21 | -6 | 10 | ||||
17. | SV Kelbra | 9 | 1 | 2 | 6 | 13 | : | 28 | -15 | 5 | ||||
18. | TV Askania Bernburg (A) | 10 | 1 | 1 | 8 | 12 | : | 29 | -17 | 4 | ||||
19. | VfB Sangerhausen | 10 | 0 | 3 | 7 | 7 | : | 21 | -14 | 3 |
Aktuelle Serie
6 Spiele gewonnen
10 Spiele nicht verloren
Höchster Sieg
(H) 3 : 0 gegen Grün-Weiß Piesteritz
(A) 5 : 0 gegen TV Askania Bernburg
Höchster Niederlage
Bisherige Ergebnisse gegen SV Dessau 05
2019/2020 | U | 8.ST | Do, 03.10.2019 | Einheit WernigerodeWernigerode | : | SV Dessau 05 | 1 : 1 | |
2009/2010 | S | 2.R | Sa, 10.10.2009 | Kochst/Dessau 05Kochst/05 | : | Einheit WernigerodeE. Werniger. | 2 : 1 |
