Die meisten Spiele - Aktuelle Saison
2012/2013
1.Mannschaft (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Marcel Merkel | 29 |
Maximilian Eschner | 29 | |
3 | Stephan Schulze | 27 |
4 | Benjamin Girke | 26 |
Georg Melzer | 26 | |
Otto Möbius | 26 | |
Sven Kaluza | 26 | |
8 | Florian Rupprecht | 25 |
9 | Benny Woitha | 22 |
Oliver Bauer | 22 | |
11 | David Billing | 21 |
Markus Jahnke | 21 | |
Sascha Zacke | 21 | |
14 | Fiete | 19 |
Stefan Heisig | 19 | |
16 | Volker Nickels | 13 |
17 | Danny Baatz | 8 |
18 | Lukas Schuhmacher | 5 |
Steven Meiling | 5 | |
20 | Eric Horn | 4 |
Sascha Broziewski | 4 | |
22 | Felix Zilke | 3 |
Philipp Horn | 3 | |
24 | Marco Wille | 2 |
Philip Kupka | 2 | |
26 | Julian Bittner | 1 |
Gesamt (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Florian Rupprecht | 31 |
2 | Maximilian Eschner | 30 |
3 | Marcel Merkel | 29 |
4 | Markus Both | 28 |
Philip Kupka | 28 | |
Stephan Schulze | 28 | |
7 | Benjamin Girke | 27 |
Georg Melzer | 27 | |
9 | Kai Lorenz | 26 |
Otto Möbius | 26 | |
Sven Kaluza | 26 | |
12 | Danny Baatz | 24 |
Evan Hoffmann | 24 | |
14 | David Billing | 23 |
Oliver Bauer | 23 | |
Sascha Zacke | 23 | |
Stefan Kapitzke | 23 | |
18 | Benny Woitha | 22 |
Markus Jahnke | 22 | |
20 | Daniel Griebner | 21 |
Fiete | 21 | |
Steve Reimann | 21 | |
23 | Marcel Stitterich | 20 |
24 | Stefan Heisig | 19 |
25 | Marco Klehn | 18 |
Philipp Hetzer | 18 | |
27 | Jan Beckmann | 16 |
28 | Christopher Jochens | 15 |
29 | Volker Nickels | 14 |
30 | Jonas Both | 13 |
Lukas Schuhmacher | 13 | |
Sascha Broziewski | 13 | |
33 | Eric Horn | 12 |
34 | Felix Zilke | 10 |
Michael Kaluza | 10 | |
36 | Julian Bittner | 9 |
37 | Daniel Joachim | 8 |
Matthias Rebhan | 8 | |
39 | Steven Meiling | 6 |
40 | Joe Bornträger | 4 |
Philipp Horn | 4 | |
42 | Carsten Wurm | 3 |
Marco Wille | 3 | |
Michael Creutzer | 3 | |
Stefan Gerlach | 3 | |
Toni Gerngroß | 3 | |
47 | Max Schulz | 2 |
Philipp Hofmann | 2 | |
49 | Andre Schlenker | 1 |
Moritz Müller | 1 |
