
Kreisunionsliga 2015/2016 (Junioren)
Spielplan
1 | So, 06.09.2015 | Waldersee/MildenseeWald/Mild | : | NSG Fuhnetal | 17 : 0 | |
2 | Fr, 11.09.2015 | Paschlewwer SVGrPaschleben | : | NSG Fuhnetal | 9 : 0 | |
3 | So, 20.09.2015 | SG Raguhn/JeßnitzRag/Jeß | : | NSG Fuhnetal | 16 : 1 | |
4 | Mi, 23.09.2015 | NSG Fuhnetal | : | Dessauer SV | 2 : 11 | |
5 | So, 04.10.2015 | FV Merzien | : | NSG Fuhnetal | 3 : 2 | |
7 | So, 01.11.2015 | SV Dessau 05 II | : | NSG Fuhnetal | 13 : 0 | |
8 | So, 08.11.2015 | NSG Fuhnetal | : | NSG MuldestauseeMuldestausee | 1 : 10 | |
9 | So, 13.12.2015 | SG Reppichau II | : | NSG Fuhnetal | 19 : 0 | |
10 | So, 06.03.2016 | NSG Fuhnetal | : | Waldersee/MildenseeWald/Mild | ||
11 | So, 13.03.2016 | Paschlewwer SVGrPaschleben | : | NSG Fuhnetal | ||
12 | So, 20.03.2016 | NSG Fuhnetal | : | SG Raguhn/JeßnitzRag/Jeß | ||
13 | So, 10.04.2016 | Dessauer SV | : | NSG Fuhnetal | ||
14 | So, 17.04.2016 | NSG Fuhnetal | : | FV Merzien | ||
16 | So, 22.05.2016 | NSG Fuhnetal | : | SV Dessau 05 II | ||
17 | So, 29.05.2016 | NSG MuldestauseeMuldestausee | : | NSG Fuhnetal | ||
18 | So, 05.06.2016 | NSG Fuhnetal | : | SG Reppichau II |
Tabelle
1. | Waldersee/Mildensee | 8 | 8 | 0 | 0 | 68 | : | 11 | +57 | 24 | ||||
2. | SG Reppichau II | 8 | 5 | 2 | 1 | 47 | : | 17 | +30 | 17 | ||||
3. | SV Dessau 05 II (A) | 8 | 5 | 1 | 2 | 60 | : | 12 | +48 | 16 | ||||
4. | SG Raguhn/Jeßnitz | 8 | 5 | 0 | 3 | 47 | : | 23 | +24 | 15 | ||||
5. | Paschlewwer SV | 8 | 5 | 0 | 3 | 24 | : | 32 | -8 | 15 | ||||
6. | Dessauer SV | 8 | 3 | 0 | 5 | 33 | : | 26 | +7 | 9 | ||||
7. | NSG Muldestausee | 8 | 2 | 1 | 5 | 20 | : | 41 | -21 | 7 | ||||
8. | FV Merzien | 8 | 1 | 0 | 7 | 8 | : | 53 | -45 | 3 | ||||
9. | NSG Fuhnetal | 8 | 0 | 0 | 8 | 6 | : | 98 | -92 | 0 | ||||
10. | Bitterfeld-Wolfen II * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Aktuelle Serie
8 Spiele verloren
8 Spiele nicht gewonnen
Höchster Sieg
Höchster Niederlage
(H) 2 : 11 gegen Dessauer SV
(A) 0 : 19 gegen SG Reppichau II
Bisherige Ergebnisse gegen SV Dessau 05
2016/2017 | U | 5.ST | So, 25.09.2016 | SV Dessau 05 II | : | NSG Fuhnetal | 3 : 3 | |
N | 14.ST | So, 23.04.2017 | NSG Fuhnetal | : | SV Dessau 05 II | 3 : 0 | ||
2015/2016 | S | 7.ST | So, 01.11.2015 | SV Dessau 05 II | : | NSG Fuhnetal | 13 : 0 |
