U11 II : Spielplan Kreisliga - Staffel A
1. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa, 12.09.2020 10:00 | Dessauer SV | ![]() | : | ![]() | TSV Rot-Weiß ZerbstZerbst | 2 : 2 | |
Sa, 12.09.2020 11:00 | SG Jeber-BergfriedenJeber | ![]() | : | ![]() | SV Dessau 05 II | 4 : 2 | |
So, 13.09.2020 10:00 | Deetz/Lindau | ![]() | : | ![]() | SG Empor WalderseeWaldersee | 1 : 3 a.W. | |
2. Spieltag | |||||||
Sa, 19.09.2020 10:00 | TSV Rot-Weiß ZerbstZerbst | ![]() | : | ![]() | Deetz/Lindau | 19 : 1 a.W. | |
Sa, 19.09.2020 11:00 | SV Germania RoßlauRoßlau | ![]() | : | ![]() | Dessauer SV | 3 : 4 | |
Mi, 07.10.2020 17:15 | SG Empor WalderseeWaldersee | ![]() | : | ![]() | SG Jeber-BergfriedenJeber | 4 : 1 | |
3. Spieltag | |||||||
Mi, 07.10.2020 17:00 | SV Germania RoßlauRoßlau | ![]() | : | ![]() | SV Dessau 05 II | 19 : 0 | |
Sa, 28.11.2020 11:00 | SG Jeber-BergfriedenJeber | ![]() | : | ![]() | TSV Rot-Weiß ZerbstZerbst | abgesagt | |
4. Spieltag | |||||||
Do, 01.10.2020 16:45 | SV Dessau 05 II | ![]() | : | ![]() | Dessauer SV | 1 : 6 | |
Sa, 03.10.2020 09:30 | SG Empor WalderseeWaldersee | ![]() | : | ![]() | SV Germania RoßlauRoßlau | 1 : 10 | |
5. Spieltag | |||||||
Sa, 10.10.2020 11:00 | SV Germania RoßlauRoßlau | ![]() | : | ![]() | TSV Rot-Weiß ZerbstZerbst | 3 : 4 | |
So, 11.10.2020 10:00 | Dessauer SV | ![]() | : | ![]() | SG Jeber-BergfriedenJeber | 7 : 1 | |
Mo, 12.10.2020 16:45 | SV Dessau 05 II | ![]() | : | ![]() | SG Empor WalderseeWaldersee | 2 : 3 | |
6. Spieltag | |||||||
Di, 27.10.2020 17:00 | Dessauer SV | ![]() | : | ![]() | SG Empor WalderseeWaldersee | 9 : 4 | |
Di, 27.10.2020 17:30 | TSV Rot-Weiß ZerbstZerbst | ![]() | : | ![]() | SV Dessau 05 II | abgesagt | |
7. Spieltag | |||||||
Sa, 31.10.2020 09:30 | SG Empor WalderseeWaldersee | ![]() | : | ![]() | TSV Rot-Weiß ZerbstZerbst | abgesagt | |
Sa, 31.10.2020 11:00 | SV Germania RoßlauRoßlau | ![]() | : | ![]() | SG Jeber-BergfriedenJeber | abgesagt | |
8. Spieltag | |||||||
Sa, 07.11.2020 09:30 | SV Dessau 05 II | ![]() | : | ![]() | SG Jeber-BergfriedenJeber | abgesagt | |
Sa, 07.11.2020 10:00 | TSV Rot-Weiß ZerbstZerbst | ![]() | : | ![]() | Dessauer SV | abgesagt | |
9. Spieltag | |||||||
Sa, 14.11.2020 10:00 | SG Jeber-BergfriedenJeber | ![]() | : | ![]() | SG Empor WalderseeWaldersee | abgesagt | |
Sa, 14.11.2020 10:00 | Dessauer SV | ![]() | : | ![]() | SV Germania RoßlauRoßlau | abgesagt | |
10. Spieltag | |||||||
Sa, 21.11.2020 09:30 | SV Dessau 05 II | ![]() | : | ![]() | SV Germania RoßlauRoßlau | abgesagt | |
Sa, 21.11.2020 10:00 | TSV Rot-Weiß ZerbstZerbst | ![]() | : | ![]() | SG Jeber-BergfriedenJeber | abgesagt | |
11. Spieltag | |||||||
Sa, 06.03.2021 10:00 | Dessauer SV | ![]() | : | ![]() | SV Dessau 05 II | ||
Sa, 06.03.2021 10:00 | SV Germania RoßlauRoßlau | ![]() | : | ![]() | SG Empor WalderseeWaldersee | ||
12. Spieltag | |||||||
Sa, 13.03.2021 09:30 | SG Empor WalderseeWaldersee | ![]() | : | ![]() | SV Dessau 05 II | ||
Sa, 13.03.2021 10:00 | TSV Rot-Weiß ZerbstZerbst | ![]() | : | ![]() | SV Germania RoßlauRoßlau | ||
Sa, 13.03.2021 11:00 | SG Jeber-BergfriedenJeber | ![]() | : | ![]() | Dessauer SV | ||
13. Spieltag | |||||||
Sa, 20.03.2021 09:30 | SG Empor WalderseeWaldersee | ![]() | : | ![]() | Dessauer SV | ||
Sa, 20.03.2021 10:30 | SV Dessau 05 II | ![]() | : | ![]() | TSV Rot-Weiß ZerbstZerbst | ||
14. Spieltag | |||||||
Sa, 27.03.2021 10:00 | TSV Rot-Weiß ZerbstZerbst | ![]() | : | ![]() | SG Empor WalderseeWaldersee | ||
Sa, 27.03.2021 10:00 | SG Jeber-BergfriedenJeber | ![]() | : | ![]() | SV Germania RoßlauRoßlau |
