U11 II : Kreisliga - Staffel A
Platz | Verein | Sp | S | U | N | T | : | GT | Diff | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
SG Jeber-Bergfrieden | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 2 | +2 | 3 | |||||
2. | ![]() |
TSV Rot-Weiß Zerbst | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | : | 2 | +0 | 1 | |||||
![]() |
Dessauer SV | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | : | 2 | +0 | 1 | ||||||
4. | ![]() |
SG Empor Waldersee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
![]() |
SV Germania Roßlau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
6. | ![]() |
SV Dessau 05 II (N) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 4 | -2 | 0 | |||||
7. | ![]() |
Deetz/Lindau* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
1. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa, 12.09.2020 10:00 | Dessauer SV | ![]() | : | ![]() | TSV Rot-Weiß ZerbstZerbst | 2 : 2 | |
Sa, 12.09.2020 11:00 | SG Jeber-BergfriedenJeber | ![]() | : | ![]() | SV Dessau 05 II | 4 : 2 | |
So, 13.09.2020 10:00 | Deetz/Lindau | ![]() | : | ![]() | SG Empor WalderseeWaldersee | 1 : 3 a.W. | |
SV Germania Roßlau ist spielfrei | |||||||
2. Spieltag | |||||||
Sa, 19.09.2020 10:00 | TSV Rot-Weiß ZerbstZerbst | ![]() | : | ![]() | Deetz/Lindau | 19 : 1 a.W. | |
Sa, 19.09.2020 11:00 | SV Germania RoßlauRoßlau | ![]() | : | ![]() | Dessauer SV | 3 : 4 | |
Mi, 07.10.2020 17:15 | SG Empor WalderseeWaldersee | ![]() | : | ![]() | SG Jeber-BergfriedenJeber | 4 : 1 | |
SV Dessau 05 II ist spielfrei |
