
Verbandsliga 2020/2021 (Junioren)
Spielplan
1 | Sa, 05.09.2020 | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | 1. FC Lok StendalStendal | 1 : 1 | |
2 | Sa, 12.09.2020 | Haldensleber SCHaldensleben | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 2 : 0 | |
3 | Sa, 19.09.2020 | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | Germania HalberstadtHalberstadt | 0 : 5 | |
4 | Sa, 26.09.2020 | Magdeburg-NeustadtMD-Neustadt | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 5 : 1 | |
5 | Sa, 03.10.2020 | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | JFV WeißenfelsJFV WSF | 0 : 5 | |
6 | Sa, 10.10.2020 | 1. FC Magdeburg IIMagdeburg II | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 11 : 0 | |
7 | Fr, 16.10.2020 | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | SG Reppichau | 0 : 2 | |
8 | Sa, 31.10.2020 | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | VfB OtterslebenOttersleben | abgesagt | |
9 | So, 08.11.2020 | Merseburg-MeuschauMeuschau | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | abgesagt |
Tabelle
1. | 1. FC Magdeburg II | 7 | 6 | 1 | 0 | 45 | : | 8 | +37 | 19 | ||||
2. | SV Dessau 05 | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | : | 5 | +15 | 16 | ||||
3. | JFV Weißenfels | 7 | 4 | 3 | 0 | 20 | : | 10 | +10 | 15 | ||||
4. | VfL Halle | 6 | 3 | 2 | 1 | 23 | : | 15 | +8 | 11 | ||||
5. | VfB Ottersleben (N) | 7 | 2 | 3 | 2 | 14 | : | 16 | -2 | 9 | ||||
6. | Merseburg-Meuschau | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | : | 10 | +1 | 8 | ||||
7. | SG Reppichau | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | : | 13 | +0 | 7 | ||||
8. | Haldensleber SC | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | : | 32 | -26 | 6 | ||||
9. | Germania Halberstadt | 6 | 1 | 2 | 3 | 13 | : | 13 | +0 | 5 | ||||
10. | 1. FC Lok Stendal | 6 | 1 | 2 | 3 | 12 | : | 15 | -3 | 5 | ||||
11. | Magdeburg-Neustadt | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | : | 16 | -6 | 5 | ||||
12. | SV Fortuna Magdeburg | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | : | 20 | -5 | 3 | ||||
13. | Grün-Weiß Piesteritz | 7 | 0 | 1 | 6 | 2 | : | 31 | -29 | 1 |
Aktuelle Serie
6 Spiele verloren
7 Spiele nicht gewonnen
Höchster Sieg
Höchster Niederlage
(H) 0 : 5 gegen JFV Weißenfels
(H) 0 : 5 gegen Germania Halberstadt
(A) 0 : 11 gegen 1. FC Magdeburg II
Bisherige Ergebnisse gegen SV Dessau 05
