U19 : Verbandsliga
Platz | Verein | Sp | S | U | N | T | : | GT | Diff | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
SSV Gardelegen (N) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
FSV Bennstedt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
1. FC Lok Stendal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
VfL Halle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SV Blau-Weiß Dölau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
TSV Rot-Weiß Zerbst (N) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
Magdeburger SV Börde (N) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
1. FC Merseburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
Haldensleber SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SG Dessau/Kochstedt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
Sandersdorf-Thalheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
Merseburg-Meuschau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
Germania Halberstadt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
7. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa, 24.10.2020 13:00 | SV Blau-Weiß DölauDölau | ![]() | : | ![]() | SSV GardelegenGardelegen | 2 : 0 | |
So, 25.10.2020 13:00 | Haldensleber SCHaldensleben | ![]() | : | ![]() | SG Dessau/KochstedtSG Dessau | 3 : 1 | |
So, 25.10.2020 13:00 | 1. FC Lok StendalStendal | ![]() | : | ![]() | 1. FC Merseburg1FCM | 9 : 0 | |
So, 25.10.2020 13:00 | Magdeburger SV BördeMSV Börde | ![]() | : | ![]() | Merseburg-MeuschauMeuschau | 6 : 5 | |
So, 25.10.2020 13:00 | Germania HalberstadtHalberstadt | ![]() | : | ![]() | VfL Halle | 1 : 0 | |
Fr, 18.12.2020 19:00 | TSV Rot-Weiß ZerbstZerbst | ![]() | : | ![]() | FSV BennstedtBennstedt | abgesagt | |
Sandersdorf-Thalheim ist spielfrei | |||||||
8. Spieltag | |||||||
Fr, 30.10.2020 19:00 | Sandersdorf-ThalheimSan-Tha | ![]() | : | ![]() | SV Blau-Weiß DölauDölau | abgesagt | |
Sa, 31.10.2020 11:00 | TSV Rot-Weiß ZerbstZerbst | ![]() | : | ![]() | Merseburg-MeuschauMeuschau | abgesagt | |
Sa, 31.10.2020 12:00 | VfL Halle | ![]() | : | ![]() | 1. FC Lok StendalStendal | abgesagt | |
So, 01.11.2020 12:00 | FSV BennstedtBennstedt | ![]() | : | ![]() | Germania HalberstadtHalberstadt | abgesagt | |
So, 01.11.2020 13:00 | SSV GardelegenGardelegen | ![]() | : | ![]() | Magdeburger SV BördeMSV Börde | abgesagt | |
So, 01.11.2020 13:00 | 1. FC Merseburg1FCM | ![]() | : | ![]() | Haldensleber SCHaldensleben | abgesagt | |
SG Dessau/Kochstedt ist spielfrei |
