Budenzauber Coswig

Gruppe A
Pos. | Club | Sp | S | U | N | T | GT | TD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 1 | 13 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 4 | 8 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 10 | -2 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19 | -19 | 0 |
Gruppe B
Pos. | Club | Sp | S | U | N | T | GT | TD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 2 | 13 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 11 | -4 | 1 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 14 | -10 | 1 |
Spielplan
Budenzauber Coswig Gruppe A(1)
|
Budenzauber Coswig Gruppe A(1)
|
Budenzauber Coswig Gruppe B(1)
|
Budenzauber Coswig Gruppe B(1)
|
Budenzauber Coswig Gruppe A(2)
|
Budenzauber Coswig Gruppe A(2)
|
Budenzauber Coswig Gruppe B(2)
|
Budenzauber Coswig Gruppe B(2)
|
Budenzauber Coswig Gruppe A(3)
|
Budenzauber Coswig Gruppe A(3)
|
Budenzauber Coswig Gruppe B(3)
|
Budenzauber Coswig Gruppe B(3)
|
Budenzauber Coswig(Spiel um Platz 7)
|
Budenzauber Coswig |
Budenzauber Coswig |
Budenzauber Coswig(Spiel um Platz 5)
|
Budenzauber Coswig(Spiel um Platz 3)
|
Budenzauber Coswig |