Halbfinale | Finale | Halbfinale |
---|---|---|
Gruppe A
Pos. | Club | Sp | S | U | N | T | GT | TD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spielplan Gruppe A
DVV Elbepokal(1)
|
DVV Elbepokal(1)
|
DVV Elbepokal(2)
|
DVV Elbepokal(2)
|
DVV Elbepokal(3)
|
DVV Elbepokal(3)
|
Gruppe B
Pos. | Club | Sp | S | U | N | T | GT | TD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spielplan Gruppe B
DVV Elbepokal(1)
|
DVV Elbepokal(1)
|
DVV Elbepokal(2)
|
DVV Elbepokal(2)
|
DVV Elbepokal(3)
|
DVV Elbepokal(3)
|
Gruppe C
Pos. | Club | Sp | S | U | N | T | GT | TD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spielplan Gruppe C
DVV Elbepokal(1)
|
DVV Elbepokal(1)
|
DVV Elbepokal(2)
|
DVV Elbepokal(2)
|
DVV Elbepokal(3)
|
DVV Elbepokal(3)
|
Gruppe D
Pos. | Club | Sp | S | U | N | T | GT | TD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spielplan Gruppe D
DVV Elbepokal(1)
|
DVV Elbepokal(1)
|
DVV Elbepokal(2)
|
DVV Elbepokal(2)
|
DVV Elbepokal(3)
|
DVV Elbepokal(3)
|