Ford Geissel Anhalt Cup

Gruppe A
Pos. | Club | Sp | S | U | N | T | GT | TD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 | 7 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 5 | 5 | 5 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 11 | -7 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 11 | -6 | 1 |
Gruppe B
Pos. | Club | Sp | S | U | N | T | GT | TD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 5 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 |
Spielplan
Ford Geissel Anhalt Cup Gruppe A(1)
|
Ford Geissel Anhalt Cup Gruppe A(1)
|
Ford Geissel Anhalt Cup Gruppe B(1)
|
Ford Geissel Anhalt Cup Gruppe B(1)
|
Ford Geissel Anhalt Cup Gruppe A(2)
|
Ford Geissel Anhalt Cup Gruppe A(2)
|
Ford Geissel Anhalt Cup Gruppe B(2)
|
Ford Geissel Anhalt Cup Gruppe B(2)
|
Ford Geissel Anhalt Cup Gruppe A(3)
|
Ford Geissel Anhalt Cup Gruppe A(3)
|
Ford Geissel Anhalt Cup Gruppe B(3)
|
Ford Geissel Anhalt Cup Gruppe B(3)
|
Ford Geissel Anhalt Cup(Halbfinale 1)
|
Ford Geissel Anhalt Cup(Halbfinale 2)
|
Ford Geissel Anhalt Cup(Spiel um Platz 7)
|
Ford Geissel Anhalt Cup(Spiel um Platz 5)
|
Ford Geissel Anhalt Cup(Spiel um Platz 3)
|
Ford Geissel Anhalt Cup(Finale)
|