Midewa-RBW-Cup

Gruppe A
Pos. | Club | Sp | S | U | N | T | GT | TD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 | -7 | 1 |
Gruppe B
Pos. | Club | Sp | S | U | N | T | GT | TD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 7 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 5 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 | 0 |
Spielplan
Midewa-RBW-Cup Gruppe A(1)
|
Midewa-RBW-Cup Gruppe A(1)
|
Midewa-RBW-Cup Gruppe B(1)
|
Midewa-RBW-Cup Gruppe B(1)
|
Midewa-RBW-Cup Gruppe A(2)
|
Midewa-RBW-Cup Gruppe A(2)
|
Midewa-RBW-Cup Gruppe B(2)
|
Midewa-RBW-Cup Gruppe B(2)
|
Midewa-RBW-Cup Gruppe A(3)
|
Midewa-RBW-Cup Gruppe A(3)
|
Midewa-RBW-Cup Gruppe B(3)
|
Midewa-RBW-Cup Gruppe B(3)
|
Midewa-RBW-Cup(Halbfinale 1)
|
Midewa-RBW-Cup(Halbfinale 2)
|
Midewa-RBW-Cup(Spiel um Platz 7)
|
Midewa-RBW-Cup(Spiel um Platz 5)
|
Midewa-RBW-Cup(Spiel um Platz 3)
|
Midewa-RBW-Cup(Finale)
|